Thursday E/W     Pair A13 Delle Langhans & Al Wosk October 26, 2023
 #  N/S Pair Bd # W HCPs E HCPs Contract Direct Result Score Pts Percent Off % Def % % vs this pair
A7 J Mushahwar  1  9 16 4♥  E 4 420 8.00 72.72 72.72    
  Wendy Olson  2  7 8 4  S -1 100 9.50 86.36   86.36 79.54
A1 Joyce Heflin  3  5 13 4♥  S -1 50 9.50 86.36   86.36  
  Jackie Graef  4  13 13 6  E 6 1430 11.00 99.99 99.99   93.18
A8 Jackie Langlois  5  12 13 3NT  E 3 400 6.50 59.09 59.09    
  Ronald Langlois  6  10 4 6♥  S -1 50 10.00 90.90   90.90 75.00
A2 Enid Bross  7  12 8 3  W 4 170 1.50 13.64 13.64    
  Suzanne Cabeen  8  14 6 2♦* W 2 180 10.00 90.90 90.90   52.27
A9 Robert Rose  9  9 6 1♦  N 2 -90 10.50 95.45   95.45  
  Richard Raney  10  11 2 4♥  S 5 -650 4.00 36.36   36.36 65.91
A3 Dan Parish  11  18 5 3♣  N -3 150 10.00 90.90   90.90  
  Judy Haid  12  9 8 4  N -1 100 6.00 54.54   54.54 72.72
A10 John Fiterman  13  14 9 3NT  E -2 -200 0.50 4.55 4.55    
  Norm Bialek  14  13 6 2  E -2 -100 3.50 31.82 31.82   18.18
A4 Daniel Wolf  15  13 15 3NT  E 4 430 5.00 45.45 45.45    
  Bill O'Neill  16  13 6 4♦  N -2 100 8.00 72.72   72.72 59.09
A11 S Christenson  17  11 11 2NT  W -2 -100 0.00 0.00 0.00    
  Richard Towner  18  9 15 3NT  E -3 -150 0.50 4.55 4.55   2.27
A5 John Kerrigan  19  10 15 4♥  W -2 -200 3.50 31.82 31.82    
  Eileen Trost  20  10 5 3♦  N 5 -150 8.00 72.72   72.72 52.27
A12 Dennis Frazier  21  11 11 3  N -1 100 2.00 18.18   18.18  
  Betty Moynagh  22  8 25 6NT  E 7 1470 8.50 77.27 77.27   47.73
A6 Adell Hansen  23  14 8 3NT  E 3 600 10.50 95.45 95.45    
  Sharon Bialek  24  15 7 2♦  W 2 90 5.00 45.45 45.45   70.45
      11.25 9.79         164.13 57.39 48.05 70.45
      North   South   East   West
  # of times played/EW %   6/ 67.42%   4/ 75.00%   9/ 54.54%   5/ 36.36%
Click on Board # above to display that board on this page Compare results with another E/W Pair Section A
         
             Click on Board # below VIEW the RESULTS of that board                                                              Play it again, Sam
                1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
          15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  
                             
          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
          15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26