E/W     Pair A 3 Kathy Brousseau & Robert Michaud
                         
 #  N/S Bd # Contract Dir Res Score Pts
  DNP  1             
  DNP  2             
  DNP  3             
  DNP  4             
A6 Mitchell  5  2  W 4 170 3.00
  Elise  6  2♦  W 3 110 0.00
    7  3  N 3 -140 1.00
    8  4♥  N 5 -450 0.00
A3 Jacquie  9  4♥  N 5 -450 3.00
  Sharon  10  1  N 1 -80 2.00
    11  4  S 5 -450 3.00
    12  3  E 3 140 2.00
A7 Michael  13  7  E -1 -100 1.00
  M  14  4♥  S -1 50 4.00
    15  4♥  N -3 300 5.00
    16  2♥  E 2 110 1.50
A4 Juliette  17  3♦  W -1 -50 5.00
  Mary  18  3  W 4 170 2.00
    19  2NT  E 5 210 1.00
    20  4  W -2 -200 0.00
A1 Joan  21  2♥  E 4 170 5.00
  DNP  22             
  DNP  23             
  DNP  24             
A5 Jo  25  4♥  S 5 -450 0.00
  Mary  26  4♥  S -2 200 4.50
    27  3NT  S 4 -430 0.50
  DNP  28             
              60.90