EVENT>Friday N.A.P. |SESSION>Friday Aft |SECTION> A
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 23, 2024 |CLUB NO.>125690 | 08/23/2024 15:55
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 23, 2024 |CLUB NO.>125690 | 08/23/2024 15:55
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Kathy Brousseau |RATING>Club - North American Pairs |MOVEMENT>ONE WINNER
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 36.0 |TOP> 3 |MP LIMITS>None/2500/500 |CLUB>Lakeview
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=6/C=0 ,---,------------,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Qualifiers | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt| A B C |Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Kathy Brousseau Rada Ann Labe A . . . | . . . 34.43 47.82
2 Wendy Olson Elise Parish A Q 1 . . | 1 . . 54.26 75.36 2.81R/B
3 Flo Lanthier Ann Allen B Q Q 4 . . | 4 . . 36.33 50.46 1.19R/B
5 Dan Parish Judy Haid A . . . | . . . 30.67 42.60
6 Paul Weader Gerald Cohen B Q Q 3 2 . | 3 2 . 38.00 52.78 1.58R/B
7 Michael Swanick M Eileen Engels B Q Q . . . | . . . 35.33 49.07
8 Jackie Graef Joyce Heflin B . . . | . . . 24.67 34.26
9 Juliette Mushahwar Mary Samuels B Q Q 2 1 . | 2 1 . 41.00 56.94 2.11R/B
10 Michael Burtch Bill O'Neill B . . . | . . . 30.00 41.67
Totals 324.69
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 1.00 6-Weader-Cohen vs 5-Parish-Haid
80 1.00 2.00 7-Swanick-Engels vs 3-Lanthier-Allen
100 0.00 3.00 9-Mushahwar-Samuels vs 2-Olson-Parish
150 3.00 0.00 10-Burtch-O'Neill vs 8-Graef-Heflin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 0.00 3.00 6-Weader-Cohen vs 5-Parish-Haid
130 1.50 1.50 7-Swanick-Engels vs 3-Lanthier-Allen
130 1.50 1.50 9-Mushahwar-Samuels vs 2-Olson-Parish
50 3.00 0.00 10-Burtch-O'Neill vs 8-Graef-Heflin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
720 2.00 1.00 6-Weader-Cohen vs 5-Parish-Haid
710 3.00 0.00 7-Swanick-Engels vs 3-Lanthier-Allen
2210 0.00 3.00 9-Mushahwar-Samuels vs 2-Olson-Parish
1460 1.00 2.00 10-Burtch-O'Neill vs 8-Graef-Heflin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.50 0.50 1-Brousseau-Labe vs 3-Lanthier-Allen
300 0.00 3.00 5-Parish-Haid vs 2-Olson-Parish
130 1.00 2.00 7-Swanick-Engels vs 6-Weader-Cohen
110 2.50 0.50 10-Burtch-O'Neill vs 9-Mushahwar-Samuels
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
80 3.00 0.00 1-Brousseau-Labe vs 3-Lanthier-Allen
500 0.00 3.00 5-Parish-Haid vs 2-Olson-Parish
90 2.00 1.00 7-Swanick-Engels vs 6-Weader-Cohen
200 1.00 2.00 10-Burtch-O'Neill vs 9-Mushahwar-Samuels
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 3.00 0.00 1-Brousseau-Labe vs 3-Lanthier-Allen
200 2.00 1.00 5-Parish-Haid vs 2-Olson-Parish
100 0.00 3.00 7-Swanick-Engels vs 6-Weader-Cohen
120 1.00 2.00 10-Burtch-O'Neill vs 9-Mushahwar-Samuels
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 1.00 2.00 6-Weader-Cohen vs 3-Lanthier-Allen
90 0.00 3.00 8-Graef-Heflin vs 7-Swanick-Engels
140 2.50 0.50 9-Mushahwar-Samuels vs 5-Parish-Haid
140 2.50 0.50 10-Burtch-O'Neill vs 1-Brousseau-Labe
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
920 0.00 3.00 6-Weader-Cohen vs 3-Lanthier-Allen
990 1.50 1.50 8-Graef-Heflin vs 7-Swanick-Engels
1010 3.00 0.00 9-Mushahwar-Samuels vs 5-Parish-Haid
990 1.50 1.50 10-Burtch-O'Neill vs 1-Brousseau-Labe
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 2.00 1.00 6-Weader-Cohen vs 3-Lanthier-Allen
100 0.00 3.00 8-Graef-Heflin vs 7-Swanick-Engels
200 2.00 1.00 9-Mushahwar-Samuels vs 5-Parish-Haid
200 2.00 1.00 10-Burtch-O'Neill vs 1-Brousseau-Labe
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 3.00 0.00 1-Brousseau-Labe vs 6-Weader-Cohen
90 1.00 2.00 3-Lanthier-Allen vs 5-Parish-Haid
100 2.00 1.00 9-Mushahwar-Samuels vs 8-Graef-Heflin
100 0.00 3.00 10-Burtch-O'Neill vs 2-Olson-Parish
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 2.00 1.00 1-Brousseau-Labe vs 6-Weader-Cohen
140 0.50 2.50 3-Lanthier-Allen vs 5-Parish-Haid
50 3.00 0.00 9-Mushahwar-Samuels vs 8-Graef-Heflin
140 0.50 2.50 10-Burtch-O'Neill vs 2-Olson-Parish
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 2.00 1-Brousseau-Labe vs 6-Weader-Cohen
110 2.50 0.50 3-Lanthier-Allen vs 5-Parish-Haid
110 2.50 0.50 9-Mushahwar-Samuels vs 8-Graef-Heflin
100 0.00 3.00 10-Burtch-O'Neill vs 2-Olson-Parish
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
710 2.00 1.00 1-Brousseau-Labe vs 9-Mushahwar-Samuels
710 2.00 1.00 2-Olson-Parish vs 7-Swanick-Engels
710 2.00 1.00 8-Graef-Heflin vs 5-Parish-Haid
260 0.00 3.00 10-Burtch-O'Neill vs 3-Lanthier-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 0.00 3.00 1-Brousseau-Labe vs 9-Mushahwar-Samuels
50 3.00 0.00 2-Olson-Parish vs 7-Swanick-Engels
110 2.00 1.00 8-Graef-Heflin vs 5-Parish-Haid
400 1.00 2.00 10-Burtch-O'Neill vs 3-Lanthier-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.50 2.50 1-Brousseau-Labe vs 9-Mushahwar-Samuels
80 2.00 1.00 2-Olson-Parish vs 7-Swanick-Engels
150 3.00 0.00 8-Graef-Heflin vs 5-Parish-Haid
110 0.50 2.50 10-Burtch-O'Neill vs 3-Lanthier-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 0.00 2-Olson-Parish vs 1-Brousseau-Labe
120 2.00 1.00 3-Lanthier-Allen vs 8-Graef-Heflin
170 1.00 2.00 5-Parish-Haid vs 7-Swanick-Engels
650 0.00 3.00 9-Mushahwar-Samuels vs 6-Weader-Cohen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.00 0.00 2-Olson-Parish vs 1-Brousseau-Labe
430 1.00 2.00 3-Lanthier-Allen vs 8-Graef-Heflin
430 1.00 2.00 5-Parish-Haid vs 7-Swanick-Engels
430 1.00 2.00 9-Mushahwar-Samuels vs 6-Weader-Cohen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.83 0.17 3-Lanthier-Allen vs 8-Graef-Heflin
300 0.17 2.83 5-Parish-Haid vs 7-Swanick-Engels
100 1.50 1.50 9-Mushahwar-Samuels vs 6-Weader-Cohen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.50 1.50 1-Brousseau-Labe vs 7-Swanick-Engels
170 1.50 1.50 3-Lanthier-Allen vs 2-Olson-Parish
110 3.00 0.00 6-Weader-Cohen vs 8-Graef-Heflin
250 0.00 3.00 10-Burtch-O'Neill vs 5-Parish-Haid
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 1.00 1-Brousseau-Labe vs 7-Swanick-Engels
100 0.00 3.00 3-Lanthier-Allen vs 2-Olson-Parish
600 3.00 0.00 6-Weader-Cohen vs 8-Graef-Heflin
100 1.00 2.00 10-Burtch-O'Neill vs 5-Parish-Haid
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.50 1.50 1-Brousseau-Labe vs 7-Swanick-Engels
420 3.00 0.00 3-Lanthier-Allen vs 2-Olson-Parish
450 1.50 1.50 6-Weader-Cohen vs 8-Graef-Heflin
480 0.00 3.00 10-Burtch-O'Neill vs 5-Parish-Haid
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 2.00 1.00 2-Olson-Parish vs 8-Graef-Heflin
50 0.00 3.00 5-Parish-Haid vs 1-Brousseau-Labe
130 2.00 1.00 7-Swanick-Engels vs 9-Mushahwar-Samuels
130 2.00 1.00 10-Burtch-O'Neill vs 6-Weader-Cohen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 1.00 2-Olson-Parish vs 8-Graef-Heflin
170 3.00 0.00 5-Parish-Haid vs 1-Brousseau-Labe
100 0.50 2.50 7-Swanick-Engels vs 9-Mushahwar-Samuels
100 0.50 2.50 10-Burtch-O'Neill vs 6-Weader-Cohen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.00 1.00 2-Olson-Parish vs 8-Graef-Heflin
140 2.00 1.00 5-Parish-Haid vs 1-Brousseau-Labe
50 0.00 3.00 7-Swanick-Engels vs 9-Mushahwar-Samuels
140 2.00 1.00 10-Burtch-O'Neill vs 6-Weader-Cohen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 2.00 1.00 3-Lanthier-Allen vs 9-Mushahwar-Samuels
170 1.00 2.00 6-Weader-Cohen vs 2-Olson-Parish
140 0.00 3.00 8-Graef-Heflin vs 1-Brousseau-Labe
420 3.00 0.00 10-Burtch-O'Neill vs 7-Swanick-Engels
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.00 1.00 3-Lanthier-Allen vs 9-Mushahwar-Samuels
140 2.00 1.00 6-Weader-Cohen vs 2-Olson-Parish
140 2.00 1.00 8-Graef-Heflin vs 1-Brousseau-Labe
100 0.00 3.00 10-Burtch-O'Neill vs 7-Swanick-Engels
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
510 0.50 2.50 3-Lanthier-Allen vs 9-Mushahwar-Samuels
510 0.50 2.50 6-Weader-Cohen vs 2-Olson-Parish
50 3.00 0.00 8-Graef-Heflin vs 1-Brousseau-Labe
450 2.00 1.00 10-Burtch-O'Neill vs 7-Swanick-Engels
----------------------------------------------------------------------